- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2015-06-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 360782210050517 | 组织机构代码 | MA3677W4-1 | |
| 统一信用代码 | 91360782MA3677W41H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91360782MA3677W41H | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2015-06-17至无固定期限 | 核准日期 | 5438-47-56 | |
| 登记机关 | 赣州市南康区市场监督管理局 | 英文名称 | Rongsida Cattle Breeding Co., Ltd., Nankang District, Ganzhou City | |
| 注册地址 | 江西省赣州市南康区唐江镇伍塘村 | |||
| 经营范围 |
耕牛养殖、批发、零售;山羊、猪、鸡、鸭、甲鱼养殖、批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-06-24 | 赣州市南康区荣斯达耕牛养殖有限公司肉牛养殖项目 | 赣州市南康区荣斯达耕牛养殖有限公司 | 江西省 | 招标公告 | 赣州市南康区荣斯达耕牛养殖有限公司 | - |